Nowy cennik badań technicznych!
w Dzienniku Ustaw z 4 września 2025 roku pod pozycją 1223 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/1223
Cennik usług
| Lp. | Rodzaj badania | Cena brutto |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 149,00 |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 |
| 1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.17 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 |
| 1.18 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 |
| 1.19 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 |
| 1.20 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 |
| 1.21 | trolejbus – badania elektryczne2) | 175,00 |
| 1.22 | motorower | 76,00 |
| 1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 |
| 2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183,00 |
| 2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 |
| 3 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 |
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
| 5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
| 5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 30,00 |
| 5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| 6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 64,00 |
| 6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 |
| 6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 |
| 6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 |
| 6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 |
| 6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125,00 |
| 6.8 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
| 6.9 | – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 |
| 6.10 | – skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 |
| 6.11 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 |
| 6.12 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
| 6.13 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 |
| 7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
| 7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy) | 53,00 |
| 7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze) | 32,00 |
| 7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób) | 73,00 |
| 7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 62,00 |
| 7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego) | 62,00 |
| 7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 |
| 7.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 |
| 7.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 |
